전략과제 | 실행과제 | 부처 | 유형 | 배점 | 구성 | 성과지표(신규포함) |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 광양만권 특성화 사업추진 |
E11 철강·기계·전기전자·석유화학·산업안전 및 기반산업 인력양성 | 사업단 | 부서핵심 | 40 | 자체평가 | E11-1 특성화학과 현장실습업체 취업비율 |
사업단 | 부서핵심 | 40 | 자체평가 | E11-2 특성화학과 전공연계 취업비율 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-3 특성화학과 현장실습업체 만족도(재학생) | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-4 특성화학과 현장실습업체 만족도(실습업체) | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-5 특성화학과 건강 DB 취업률 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-6 특성화학과 공인자격증 취득인증지수 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-7 특성화학과 참사람취업 인증지수 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-8 특성화학과 재학생만족도 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-9 특성화학과 외부재정지원 유치실적 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-10 특성화학과 특성화 프로그램 대비 취업현황 | ||
E12 TSB 프로그램 특성화 | 사업단 | 부서핵심 | 40 | 자체평가 | E12-1 특성화학과 현장실습업체 취업비율 | |
사업단 | 부서핵심 | 40 | 자체평가 | E12-2 특성화학과 전공연계취업비율 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-3 TSB특성화학과 현장실습업체 만족도(재학생) | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-4 TSB특성화학과 현장실습업체 만족도(실습업체) | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-5 TSB특성화학과 건강 DB 취업률 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-6 TSB특성화학과 재활임상센터 이용자 만족도 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E11-7 TSB특성화학과 힐링센터 이용자 만족도 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-8 직무별 지역사회기반 교육과정개발 실적 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-9 직무별 지역사회기반 평생교육 운영실적 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-10 TSB특성화학과 참사람취업인증지수 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-11 TSB특성화학과 재학생만족도 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-12 TSB특성화학과 외부재정지원유치 실적 | ||
E13 창의적인 현장맞춤 인재양성 | 사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E13-1 특성화학과 창의교육 운영학점비율 | |
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E13-2 특성화학과 창업교육 운영학점비율 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E13-3 트리즈인증교원수 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E13-4 전공 및 창업동아리 수 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E13-5 트리즈교육 연인원 현황 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E12-6 특허출원 및 등록실적 | ||
E2 특성화 실현 대학구조개혁 사업추진 |
E21 광양만권 특성화 사업 구조개혁 | 사업단 | 부서핵심 | 40 | 자체평가 | E21-1 구조개혁대비 추진실적 |
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E21-2 철강·기계·전기전자·석유화학·산업안전 및 기반산업 관련 학과 구성비율 | ||
사업단 | 부서일반 | 20 | 자체평가 | E21-3 TSB 특성화 학과 구성비율 |