기준 | 기준에 따른 비중 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100%초과 | 100%-90% 달성 |
89%-80% 달성 |
79%-70% 달성 |
70%미만 | |
100% | 80% | 60% | 40% | 20% | |
50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
등급 | A | B | C | D | E |
지표명 | 지표배점 | 지표설명 |
---|---|---|
대학핵심지표 | 50 | 재정지원사업, 기관평가인증, 대학역량강화 시급 지표 |
부서핵심지표 | 40 | 대학 중장기 발전계획 등 부처별 중점 관리 지표 |
일반지표 | 30, 20, 10 |
학과 및 부처 역량강화 지표 |
핵심성과지표 | 핵심성과목표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전 계획 연계 |
관리부처 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
전임교원확보률 | A11.1 | 기획처 | 54.8% | 55.8% | 56.8% | 57.8% | 58.8% | 59.8% |
재학생충원률 (정원 외 포함) |
A14.1 A22.1 A23.1 B11.1 B11.2 B12.1 B23.1 |
학사운영처 | 93.4% | 94.4% | 95.4% | 96.4% | 97.4% | 98.4% |
교육비환원률 | A15.2 | 행정지원처 | 123.0% | 125.0% | 127.0% | 129.0% | 131.0% | 133.0% |
신입생충원률 (정원내) |
A21.1 | 입학관리처 | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
실험실습 기자재 및 재료지원 | B13.1 | 행정지원처 | 157.1천원 | 157.1천원 | 157.1천원 | 157.1천원 | 157.1천원 | 157.1천원 |
NCS 기반 직무(전공)분야 취업률 | B14.1 | 학사운영처 | 30% | 32% | 34% | |||
NCS 기반 현장실습연계분야 취업률 | B14.1 | 학사운영처 | 30% | 32% | 34% | |||
건보DB 취업률 | B21.1 B21.2 |
산학협력처 | 62.2% | 70.0% | 71.0% | 71.0% | 71.0% | 71.0% |
외국어 능력 향상도 | B22.1 | 학사운영처 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
참사람인증비율 | B23.1 | 학사운영처 | 100점 | 110점 | 120점 | |||
공인자격증 취득 향상도 | B24.1 | 학사운영처 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
재학생만족도 | D11.1-2 | 산학협력처 | 77.5점 | 79.5점 | 80.0점 | 80.5점 | 81.0점 | 81.5점 |
산업체만족도 (현장실습) |
C11.1 | 산학협력처 | 79.8점 | 82.8점 | 83.3점 | 83.8점 | 84.3점 | 84.8점 |
산학협력수익률 | C21.1 | 산학협력처 | 9.04% | 9.54% | 10.04% | 10.54% | 11.04% | 11.54% |
장학금지급률 | C23.1 | 행정지원처 | 20.7% | 21.0% | 21.5% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
대학 지표 |
지표 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신입생 충원률 |
재학생 충원률* |
전임교원 확보율** |
1인당 장학금지급 |
전임교원 1인당 학생수** |
건보DB 취업률 |
||||||||
거제대학 | 100 | 127.2 | 57.7 | 1,362.5 | 35.9 | 80.9 | |||||||
대전보건 | 99.7 | 104.4 | 51.7 | 1,323.3 | 39.2 | 67.9 | |||||||
연암공업 | 100 | 103.1 | 53.0 | 1,532.1 | 37.7 | 81.1 | |||||||
영남이공 | 100 | 111.9 | 51.4 | 1,435.9 | 40.3 | 65.0 | |||||||
영진전문 | 100 | 136.9 | 49.6 | 1,446.1 | 42.9 | 79.3 | |||||||
울산과학 | 100 | 108.8 | 54.2 | 1,283.5 | 38.1 | 70.5 | |||||||
제주한라 | 100 | 116.4 | 51.3 | 1,229.1 | 41.6 | 68.1 | |||||||
경기과학 기술대학 |
100 | 123.1 |
51.6 | 1,095.0 | 39.9 | 70.4 | |||||||
경북전문 | 94.9 | 96.5 | 62.8 | 1,411.4 | 33.8 | 64.6 | |||||||
아주 |
100 | 87.9 | 53.8 | 1,229.8 | 37.1 | 64.5 | |||||||
한림성심 | 100 | 116.1 | 65.9 | 1,490.3 | 32.1 | 71.6 | |||||||
전체평균 | 99.51 | 112.03 | 54.82 | 1,349.00 | 38.05 | 71.26 | |||||||
순천제일 | 99.9 | 93.1 | 53.4 | 1,510.6 | 39.0 | 57.9 |