대학 전체 핵심성과지표(안)
교육역량강화사업 및 기관평가인증 대비 핵심학과평가 자료 (지표유형:핵심)
전략과제 | 성과지표 | 연도별 달성목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |||||
A1. 광양만권 대표 브랜드 육성 | A11-1-a | 전임교원확보율 | 50% 이상 | 50% 이상 | 50% 이상 | ||
A13-1 | 교육비환원율 | 100% 이상 | 100% 이상 | 100% 이상 | |||
A14-1 | ESG 성과공유 실적 | 3건 이상 | 3건 이상 | 3건 이상 | |||
B1. 교육 수요자 중심의 창의·혁신 교육 | B11-1 | 신입생 충원율 | 전국평균 이상 | 전국평균 이상 | 전국평균 이상 | ||
B2. 지역사회 요구에 부합하는 교육혁신 | B21-1-a | 전공강좌당 학생수 | 33명 이하 | 33명 이하 | 33명 이하 | ||
B21-2-a | 재학생 등록유지율 | 80% 이상 | 80% 이상 | 80% 이상 | |||
B21-2-b | 자격 취득률 | 2개 이상 | 2개 이상 | 2개 이상 | |||
B22-1 | 학생 1인당 실험실습비 | 157.1천원 이상 | 157.1천원 이상 | 157.1천원 이상 | |||
C1. 교육 및 취·창업 역량 강화 | C11-1 | 참사람 인증제 | 0.7 이상 | 0.7 이상 | 0.7 이상 | ||
C12-1 | 건보DB 취업률 | 60% 이상 | 60% 이상 | 60% 이상 | |||
C2. 산학협력 네트워크 활성화 | C21-1-a | 산학협력 수익률 | 10% 이상 | 10% 이상 | 10% 이상 | ||
C21-2-a | 표준현장실습 실시율 | 전년대비 향상 | 전년대비 향상 | 전년대비 향상 | |||
C21-3-b | 학술엑스포 지식재산권 출원건수 | 1건 이상 | 1건 이상 | 1건 이상 | |||
C22-1 | 외부재정지원사업 유치실적 | 전년대비 향상 | 전년대비 향상 | 전년대비 향상 | |||
E1. 대학 구조혁신 | E11-1 | 대학 정원조정 실적 | Y | Y | Y | ||
E12-1-a | 어학연수생 입학률 | 전년대비 향상 | 전년대비 향상 | 전년대비 향상 | |||
E2. 평생직업교육 강화 | E21-1-a | 성인학습자 과정 신입생 충원율 | 100% 이상 | 100% 이상 | 100% 이상 | ||
E21-1-b | 성인학습자 과정 재학생 등록유지율 | 80% 이상 | 80% 이상 | 80% 이상 |
비고
1. 2011, 2012년 WCC 선정대학 평균값 참고, 순천제일대학교 12월 31일자 취업율 62.2%, 매년 6월 1일자 반영
2. 2011, 2012년 WCC 선정대학 평균값
3. 2011, 2012년 WCC 선정대학 평균값
4. 2010년 교육역량강화사업 성과지표 자료
5. 2010년 교육역량강화사업 성과지표 자료
6. 2010년 교육역량강화사업 성과지표 자료
7. 2011년 정보공시 및 예결산자료
8. 2011, 2012년 WCC 선정대학 평균값
9. 2011, 2012년 WCC 선정대학 평균값(많은 수 대비)
10. 2011년 정보공시 및 예결산자료
11. 2011년 정보공시 및 예결산자료
12. 2012년 기관평가인증 충족지표 157.1천원
13. 2010년 교육역량강화사업 성과지표 자료
14. 2015년 최초지표
15. 2015년 최초지표
16. 2015년 최초지표(진품(1.0) + 성품(0.5)
참고
2011, 2012 wcc 선정 대학 비교 참고자료(2012년 정보공시 자료 중심)
지표 | 대학 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거제대학 | 대전보건 | 연암공업 | 영남이공 | 영진전문 | 울산과학 | 제주한라 | 경기과학 기술대학 |
경북전문 | 아주자동차 | 한림성심 | 전체평균 | 순천제일 | |
신입생충원률 | 100 | 99.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.9 | 100 | 100 | 99.51 | 99.9 |
재학생충원률* | 127.2 | 104.4 | 103.1 | 111.9 | 136.9 | 108.8 | 116.4 | 123.1 | 96.5 | 87.9 | 116.1 | 112.03 | 93.1 |
전임교원확보율** | 57.7 | 51.7 | 53.0 | 51.4 | 49.6 | 54.2 | 51.3 | 51.6 | 62.8 | 53.8 | 65.9 | 54.82 | 53.4 |
1인당 장학금지급 | 1,362.5 | 1,323.3 | 1,532.1 | 1,435.9 | 1,446.1 | 1,283.5 | 1,229.1 | 1,095.0 | 1,411.4 | 1,229.8 | 1,490.3 | 1,349.00 | 1,510.6 |
전임교원 1인당 학생수** | 35.9 | 39.2 | 37.7 | 40.3 | 42.9 | 38.1 | 41.6 | 39.9 | 33.8 | 37.1 | 32.1 | 38.05 | 39.0 |
건보DB취업률 | 80.9 | 67.9 | 81.1 | 65.0 | 79.3 | 70.5 | 68.1 | 70.4 | 64.6 | 64.5 | 71.6 | 71.26 | 57.9 |
* 정원외 포함
** 많은 수 산정